1975〜1985年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
東京都
76.3万円/㎡
前年比+32.7%
目黒区
145.1万円/㎡
前年比-11.0%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
東京都目黒区自由が丘一丁目
東急東横線 / 自由が丘駅 徒歩2分
1979年築 / 8階建 / 28戸 / SRC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/22 | 12,800万円 | 137.9万円 | 8階 | 92.83㎡ | 3LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/22 | 東急ドエルアルス自由が丘 目黒区自由が丘一丁目 | 自由が丘駅2分 | 12,800万円 | 137.9万円 | 92.83㎡ | 3LDK | 8階 / 8階建 | 南東 | 1979年 | 28戸 | SRC |
2024/04/18 | 東ケ丘1壱番館 目黒区東が丘二丁目 | 駒沢大学駅3分 | 7,580万円 | 103.4万円 | 73.29㎡ | 3LDK | 2階 / 3階建 | 南 | 1977年 | 18戸 | RC |
2023/11/25 | オパス青葉台 目黒区青葉台三丁目 | 神泉駅8分 | 12,500万円 | 124.5万円 | 100.44㎡ | 2LDK+S | 5階 / 6階建 | 東 | 1980年 | 34戸 | RC |
2023/07/29 | 上目黒ハイム 目黒区上目黒五丁目 | 祐天寺駅12分 | 8,990万円 | 110.0万円 | 81.72㎡ | 2LDK | 3階 / 6階建 | 南東 | 1974年 | 20戸 | RC |
2025/10/05 | 自由が丘ハイタウン 目黒区自由が丘三丁目 | 自由が丘駅13分 | 11,480万円 | 117.9万円 | 97.33㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 南 | 1976年 | 49戸 | SRC |
2025/05/23 | メイツ扶翼中目黒 目黒区上目黒三丁目 | 中目黒駅2分 | 12,980万円 | 169.2万円 | 76.71㎡ | 3LDK | 3階 / 6階建 | 南東 | 1982年 | 60戸 | RC |
2025/04/13 | 自由ケ丘センチュリーマンション 目黒区自由が丘二丁目 | 自由が丘駅10分 | 10,800万円 | 119.7万円 | 90.22㎡ | 3LDK | 7階 / 7階建 | 南東 | 1974年 | 42戸 | RC |
2025/03/26 | ハイネス中目黒 目黒区上目黒一丁目 | 中目黒駅3分 | 16,900万円 | 160.5万円 | 105.3㎡ | 3LDK | 10階 / 10階建 | 南西 | 1978年 | 71戸 | SRC |
2023/06/02 | 自由が丘アンクレー 目黒区自由が丘二丁目 | 自由が丘駅5分 | 15,980万円 | 155.7万円 | 102.65㎡ | 2LDK+S | 3階 / 4階建 | 南西 | 1979年 | 23戸 | RC |
2025/09/09 | ユーカリハイツ都立大 目黒区中根一丁目 | 都立大学駅3分 | 8,800万円 | 125.8万円 | 69.98㎡ | 2LDK | 10階 / 11階建 | 南東 | 1984年 | 50戸 | RC |
2024/10/21 | サングリア中目黒 目黒区中目黒一丁目 | 中目黒駅4分 | 9,800万円 | 104.9万円 | 93.41㎡ | 3LDK | 1階 / 11階建 | - | 1979年 | 50戸 | SRC |
2025/01/09 | シティホームズ中目黒 目黒区中目黒一丁目 | 中目黒駅5分 | 8,498万円 | 122.0万円 | 69.65㎡ | 2LDK | 6階 / 10階建 | 西 | 1982年 | 34戸 | SRC |
2025/01/09 | シティホームズ中目黒 目黒区中目黒一丁目 | 中目黒駅4分 | 8,498万円 | 122.0万円 | 69.65㎡ | 2LDK+WIC | 6階 / 10階建 | 西 | 1982年 | 34戸 | SRC |
2024/03/11 | 中目黒シティハウス 目黒区中目黒三丁目 | 中目黒駅6分 | 9,980万円 | 122.9万円 | 81.2㎡ | 3LDK | 1階 / 3階建 | 南 | 1979年 | 9戸 | RC |
2023/10/01 | クレール中目黒 目黒区中目黒三丁目 | 中目黒駅6分 | 7,780万円 | 111.0万円 | 70.06㎡ | 3LDK | 2階 / 11階建 | 南東 | 1978年 | 63戸 | RC |
2024/02/28 | 中目黒CITYHOUSE 目黒区中目黒三丁目 | 中目黒駅6分 | 9,980万円 | 122.9万円 | 81.2㎡ | 3LDK | 1階 / 3階建 | 南東 | 1979年 | 9戸 | RC |
2025/10/01 | ラミアール都立大 目黒区平町一丁目 | 都立大学駅3分 | 9,980万円 | 140.7万円 | 70.92㎡ | 2LDK | 3階 / 4階建 | 南西 | 1984年 | 17戸 | RC |
2025/04/25 | ユーネックスグリーンヒル 目黒区緑が丘二丁目 | 自由が丘駅10分 | 13,980万円 | 134.8万円 | 103.73㎡ | 3LDK | 2階 / 3階建 | 南 | 1983年 | 5戸 | RC |
2025/09/01 | ライオンズマンション学芸大学第2 目黒区中央町二丁目 | 学芸大学駅10分 | 9,980万円 | 121.8万円 | 81.92㎡ | 1R | 1階 / 4階建 | 南東 | 1980年 | 16戸 | RC |
2024/05/05 | シャテロ碑文谷 目黒区碑文谷三丁目 | 学芸大学駅15分 | 7,780万円 | 105.7万円 | 73.58㎡ | 3LDK | 3階 / 4階建 | 南東 | 1979年 | 19戸 | RC |
2023/11/25 | パークサイドハウス 目黒区目黒本町二丁目 | 学芸大学駅14分 | 7,780万円 | 104.1万円 | 74.71㎡ | 2LDK+S | 1階 / 2階建 | 南 | 1977年 | 5戸 | 木造 |
2025/04/04 | 大岡山グリーンハイツ 目黒区大岡山一丁目 | 大岡山駅9分 | 12,800万円 | 124.8万円 | 102.57㎡ | 3LDK | 6階 / 7階建 | 南 | 1981年 | 22戸 | RC |
2024/10/05 | エクセル目黒 目黒区目黒一丁目 | 目黒駅10分 | 10,900万円 | 134.3万円 | 81.14㎡ | 3LDK | 3階 / 3階建 | 南東 | 1979年 | 33戸 | RC |
2025/08/31 | ハイホーム目黒 目黒区下目黒二丁目 | 目黒駅7分 | 12,580万円 | 153.4万円 | 81.99㎡ | 3LDK | 8階 / 9階建 | 南西 | 1979年 | 45戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。